
產(chǎn)品名稱:多功能 食品安全快速檢測儀
產(chǎn)品型號:yt 01005
產(chǎn)品特點:多功能 食品安全快速檢測儀
檢測方法參考國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)方法或其改進方法。
儀器參考 JB/T9324-1999可見分光光度計專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)生產(chǎn)。
適用于車載及實驗室對食品與農(nóng)產(chǎn)品樣品的定量測定。
采用集成芯片控制,具有檢測、打印、數(shù)據(jù)發(fā)送功能,自動化程度非常高。
試劑盒顯色,安全可靠,不會對實驗員產(chǎn)生危害。
屏幕中文顯示,人機交互式操作,體積小、重量輕、攜帶方便
yt 01005多功能 食品安全快速檢測儀的詳細(xì)資料:
多功能食品安全快速檢測儀
檢測參數(shù)
多功能食品安全快速檢測儀
多功能食品安全快速檢測儀
序號 | 項目 | 檢測下限 | 測定范圍 | 方法/標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 亞硝酸鹽 | 0.1 mg/kg | 0~300 mg/kg | GB/T 5009.33-2008食品中亞硝酸鹽與硝酸鹽的測定 |
2 | 二氧化硫 | 1.0 mg/kg | 0~1000 mg/kg | GB/T 5009.34-2003食品中亞硫酸鹽的測定 |
3 | 雙氧水 | 20 mg/kg | 0~1000 mg/kg | GB/T 23499-2009 食品中殘留過氧化氫的測定方法 |
4 | 甲醛 | 1.0 mg/kg | 0~200 mg/kg | NY5172-2002無公害食品 水發(fā)水產(chǎn)品 SN/T2183-2008食品接觸材料 高分子材料食品模擬物中甲醛的測定分光光度法 |
5 | 甲醇 | 0.01% | 0.01%~2% | GB2757-81 蒸餾酒、配制酒的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) |
6 | 硝酸鹽 | 10 mg/kg | 0~3000 mg/kg | GB/T5009.33—2003食品中硝酸鹽與亞硝酸鹽檢測方法 |
7 | 吊白塊 | 5.0 mg/kg | 0~600 mg/kg | GB2760-2007 食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) |
8 | 硼砂 | 10 mg/kg | 0~500 mg/kg | GB2760-2007食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) |
9 | 重金屬鉛 | 20 μg/kg | 0~10000 μg/kg | GB 5009.12-2010 食品中鉛的測定 |
10 | 蛋白質(zhì) | 10 mg/kg | 0~400 g/kg | GB 5009.5-2010 食品中蛋白質(zhì)的測定 |
11 | 過氧化值 | 10 mg/kg | 0~5000 mg/kg | GB/T 5009.37-2003 食用植物油衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方法 |
12 | 酸價 | -- | -- | GB/T 5009.37-2003 食用植物油衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方法 |
13 | 過氧化苯甲酰 | 10 mg/kg | 0~300 mg/kg | GB2760-2007 食品添加劑過氧化苯甲酰 |
14 | 農(nóng)產(chǎn)品藥物殘留 | 5% | 0~100% | GB/T 5009.199-2003蔬菜中有機磷和氨基甲酸酯類農(nóng)產(chǎn)品藥物殘留量的快速檢測 NY/T 448-2001 蔬菜上有機磷和氨基甲酸酯類農(nóng)產(chǎn)品藥物殘毒快速檢測方法 |
15 | 有效氯 | 100 mg/L | 100mg/L~2000mg/L | GB5750-2006 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法 GB14934-94食(飲)具消毒衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) |
如果你對yt 01005多功能 食品安全快速檢測儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |