阿里云ecs云服務(wù)器租用價(jià)格組成包含三部分:即云服務(wù)器配置費用+磁盤(pán)價(jià)格+網(wǎng)絡(luò )寬帶價(jià)格,需要注意的是:不同地域寬帶價(jià)格也有所差異,所以不同地域節點(diǎn)的云服務(wù)器價(jià)格也有所不同,下面聚搜營(yíng)銷(xiāo)分享阿里云服務(wù)器詳細價(jià)格及收費標準,包含不同計費模式下的云服務(wù)器收費價(jià)格等信息。
云服務(wù)器價(jià)格及收費標準導航
阿里云ECS云服務(wù)器的價(jià)格主要是由實(shí)例配置價(jià)格+磁盤(pán)價(jià)格+網(wǎng)絡(luò )寬帶價(jià)格三部分組成,以下為聚搜營(yíng)銷(xiāo)整理的2020年的阿里云報價(jià):
一:實(shí)例配置價(jià)格表
二:磁盤(pán)價(jià)格表
三:網(wǎng)絡(luò )寬帶價(jià)格
活動(dòng)推薦:
1.阿里云通用代金券2000元
2.云上爆款,阿里云爆款云服務(wù)器3折起
實(shí)例配置價(jià)格表
阿里云服務(wù)器配置分為入門(mén)級配置和企業(yè)級配置,云服務(wù)器的配置計費方式可以按量(小時(shí))計費、按月計費或者年付等計費方式,本文中的價(jià)格表是以非Windows、專(zhuān)有網(wǎng)絡(luò )、支持I/O優(yōu)化為例:
1、入門(mén)級規格配置價(jià)格表
實(shí)例規格 | vcpu | 內存(GB) | 按量(小時(shí)) | 標準目錄月價(jià) | 優(yōu)惠月價(jià) | 年付月價(jià) | 3年付月價(jià) | 5年付月價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突發(fā)性能型 (t5) ecs.t5-c1m1.large | 2 | 2 | 0.22 | 62 | 58.9 | 46.5 | 27.9 | 18.6 |
突發(fā)性能型 (t5) ecs.t5-c1m1.xlarge | 4 | 4 | 0.43 | 125 | 118.75 | 93.75 | 56.25 | 37.5 |
突發(fā)性能型 (t5) ecs.t5-c1m1.2xlarge | 8 | 8 | 0.87 | 250 | 237.5 | 187.5 | 112.5 | 75 |
突發(fā)性能型 (t5) ecs.t5-c1m1.4xlarge | 16 | 16 | 1.74 | 500 | 475 | 375 | 225 | 150 |
突發(fā)性能型 (t5) ecs.t5-c1m2.large | 2 | 4 | 0.3 | 87 | 82.65 | 65.25 | 39.15 | 26.1 |
突發(fā)性能型 (t5) ecs.t5-c1m2.xlarge | 4 | 8 | 0.6 | 173 | 164.35 | 129.75 | 77.85 | 51.9 |
突發(fā)性能型 (t5) ecs.t5-c1m2.2xlarge | 8 | 16 | 1.2 | 347 | 329.65 | 260.25 | 156.15 | 104.1 |
突發(fā)性能型 (t5) ecs.t5-c1m2.4xlarge | 16 | 32 | 2.41 | 693 | 658.35 | 519.75 | 311.85 | 207.9 |
突發(fā)性能型 (t5) ecs.t5-c1m4.large | 2 | 8 | 0.47 | 135 | 128.25 | 101.25 | 60.75 | 40.5 |
突發(fā)性能型 (t5) ecs.t5-c1m4.xlarge | 4 | 16 | 0.94 | 270 | 256.5 | 202.5 | 121.5 | 81 |
突發(fā)性能型 (t5) ecs.t5-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | 1.88 | 540 | 513 | 405 | 243 | 162 |
突發(fā)性能型 (t5) ecs.t5-lc2m1.nano | 1 | 0.5 | 0.05 | 14 | 13.3 | 10.5 | 6.3 | 4.2 |
突發(fā)性能型 (t5) ecs.t5-lc1m1.small | 1 | 1 | 0.06 | 18 | 17.1 | 13.5 | 8.1 | 5.4 |
突發(fā)性能型 (t5) ecs.t5-lc1m2.small | 1 | 2 | 0.13 | 36 | 34.2 | 27 | 16.2 | 10.8 |
突發(fā)性能型 (t5) ecs.t5-lc1m2.large | 2 | 4 | 0.25 | 72 | 68.4 | 54 | 32.4 | 21.6 |
突發(fā)性能型 (t5) ecs.t5-lc1m4.large | 2 | 8 | 0.41 | 119 | 113.05 | 89.25 | 53.55 | 35.7 |
2、企業(yè)級規格配置價(jià)格表
實(shí)例規格 | vCPU | 內存(GB) | 按量(小時(shí)) | 標準目錄月價(jià) | 優(yōu)惠月價(jià) | 年付月價(jià) | 3年付月價(jià) | 5年付月價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用型 (g5) ecs.g5.large | 2 | 8 | 0.66 | 191 | 181.45 | 143.25 | 85.95 | 57.3 |
通用型 (g5) ecs.g5.xlarge | 4 | 16 | 1.33 | 383 | 363.85 | 287.25 | 172.35 | 114.9 |
通用型 (g5) ecs.g5.2xlarge | 8 | 32 | 2.66 | 765 | 726.75 | 573.75 | 344.25 | 229.5 |
通用型 (g5) ecs.g5.3xlarge | 12 | 48 | 3.99 | 1148 | 1090.6 | 861 | 516.6 | 344.4 |
通用型 (g5) ecs.g5.4xlarge | 16 | 64 | 5.31 | 1530 | 1453.5 | 1147.5 | 688.5 | 459 |
通用型 (g5) ecs.g5.6xlarge | 24 | 96 | 7.97 | 2295 | 2180.25 | 1721.25 | 1032.75 | 688.5 |
通用型 (g5) ecs.g5.8xlarge | 32 | 128 | 10.63 | 3060 | 2907 | 2295 | 1377 | 918 |
通用型 (g5) ecs.g5.16xlarge | 64 | 256 | 21.25 | 6120 | 5814 | 4590 | 2754 | 1836 |
密集計算型 (ic5) ecs.ic5.large | 2 | 2 | 0.44 | 128 | 128 | 108.8 | 70.4 | 48.64 |
密集計算型 (ic5) ecs.ic5.xlarge | 4 | 4 | 0.89 | 255 | 255 | 216.75 | 140.25 | 96.9 |
密集計算型 (ic5) ecs.ic5.2xlarge | 8 | 8 | 1.77 | 510 | 510 | 433.5 | 280.5 | 193.8 |
密集計算型 (ic5) ecs.ic5.3xlarge | 12 | 12 | 2.66 | 765 | 765 | 650.25 | 420.75 | 290.7 |
密集計算型 (ic5) ecs.ic5.4xlarge | 16 | 16 | 3.54 | 1020 | 1020 | 867 | 561 | 387.6 |
計算型 (c5) ecs.c5.large | 2 | 4 | 0.47 | 134 | 134 | 113.9 | 73.7 | 49.58 |
計算型 (c5) ecs.c5.xlarge | 4 | 8 | 0.93 | 269 | 269 | 228.65 | 147.95 | 99.53 |
計算型 (c5) ecs.c5.2xlarge | 8 | 16 | 1.86 | 537 | 537 | 456.45 | 295.35 | 198.69 |
計算型 (c5) ecs.c5.3xlarge | 12 | 24 | 2.8 | 806 | 806 | 685.1 | 443.3 | 298.22 |
計算型 (c5) ecs.c5.4xlarge | 16 | 32 | 3.73 | 1074 | 1074 | 912.9 | 590.7 | 397.38 |
計算型 (c5) ecs.c5.6xlarge | 24 | 48 | 5.59 | 1611 | 1611 | 1369.35 | 886.05 | 596.07 |
計算型 (c5) ecs.c5.8xlarge | 32 | 64 | 7.46 | 2148 | 2148 | 1825.8 | 1181.4 | 794.76 |
計算型 (c5) ecs.c5.16xlarge | 64 | 128 | 14.92 | 4296 | 4296 | 3651.6 | 2362.8 | 1589.52 |
內存型 (r5) ecs.r5.large | 2 | 16 | 0.85 | 245 | 232.75 | 183.75 | 110.25 | 73.5 |
內存型 (r5) ecs.r5.xlarge | 4 | 32 | 1.7 | 489 | 464.55 | 366.75 | 220.05 | 146.7 |
內存型 (r5) ecs.r5.2xlarge | 8 | 64 | 3.4 | 978 | 929.1 | 733.5 | 440.1 | 293.4 |
內存型 (r5) ecs.r5.3xlarge | 12 | 96 | 5.09 | 1467 | 1393.65 | 1100.25 | 660.15 | 440.1 |
內存型 (r5) ecs.r5.4xlarge | 16 | 128 | 6.79 | 1956 | 1858.2 | 1467 | 880.2 | 586.8 |
內存型 (r5) ecs.r5.6xlarge | 24 | 192 | 10.19 | 2934 | 2787.3 | 2200.5 | 1320.3 | 880.2 |
內存型 (r5) ecs.r5.8xlarge | 32 | 256 | 13.58 | 3912 | 3716.4 | 2934 | 1760.4 | 1173.6 |
內存型 (r5) ecs.r5.16xlarge | 64 | 512 | 27.17 | 7824 | 7432.8 | 5868 | 3520.8 | 2347.2 |
高主頻型超級計算集群 (scch5) ecs.scch5.16xlarge | 64 | 192 | 31.77 | 9150 | 8692.5 | 6862.5 | 4117.5 | 2745 |
計算網(wǎng)絡(luò )增強型 (sn1ne) ecs.sn1ne.large | 2 | 4 | 0.51 | 148 | 148 | 125.8 | 81.4 | 56.24 |
計算網(wǎng)絡(luò )增強型 (sn1ne) ecs.sn1ne.xlarge | 4 | 8 | 1.03 | 296 | 296 | 251.6 | 162.8 | 112.48 |
計算網(wǎng)絡(luò )增強型 (sn1ne) ecs.sn1ne.2xlarge | 8 | 16 | 2.05 | 591 | 591 | 502.35 | 325.05 | 224.58 |
計算網(wǎng)絡(luò )增強型 (sn1ne) ecs.sn1ne.3xlarge | 12 | 24 | 3.08 | 887 | 887 | 753.95 | 487.85 | 337.06 |
計算網(wǎng)絡(luò )增強型 (sn1ne) ecs.sn1ne.4xlarge | 16 | 32 | 4.1 | 1182 | 1182 | 1004.7 | 650.1 | 449.16 |
計算網(wǎng)絡(luò )增強型 (sn1ne) ecs.sn1ne.6xlarge | 24 | 48 | 6.16 | 1773 | 1773 | 1507.05 | 975.15 | 673.74 |
計算網(wǎng)絡(luò )增強型 (sn1ne) ecs.sn1ne.8xlarge | 32 | 64 | 8.21 | 2364 | 2364 | 2009.4 | 1300.2 | 898.32 |
通用網(wǎng)絡(luò )增強型 (sn2ne) ecs.sn2ne.large | 2 | 8 | 0.75 | 215 | 204.25 | 161.25 | 96.75 | 64.5 |
通用網(wǎng)絡(luò )增強型 (sn2ne) ecs.sn2ne.xlarge | 4 | 16 | 1.49 | 429 | 407.55 | 321.75 | 193.05 | 128.7 |
通用網(wǎng)絡(luò )增強型 (sn2ne) ecs.sn2ne.2xlarge | 8 | 32 | 2.98 | 858 | 815.1 | 643.5 | 386.1 | 257.4 |
通用網(wǎng)絡(luò )增強型 (sn2ne) ecs.sn2ne.3xlarge | 12 | 48 | 4.47 | 1287 | 1222.65 | 965.25 | 579.15 | 386.1 |
通用網(wǎng)絡(luò )增強型 (sn2ne) ecs.sn2ne.4xlarge | 16 | 64 | 5.96 | 1716 | 1630.2 | 1287 | 772.2 | 514.8 |
通用網(wǎng)絡(luò )增強型 (sn2ne) ecs.sn2ne.6xlarge | 24 | 96 | 8.94 | 2574 | 2445.3 | 1930.5 | 1158.3 | 772.2 |
通用網(wǎng)絡(luò )增強型 (sn2ne) ecs.sn2ne.8xlarge | 32 | 128 | 11.92 | 3432 | 3260.4 | 2574 | 1544.4 | 1029.6 |
通用網(wǎng)絡(luò )增強型 (sn2ne) ecs.sn2ne.14xlarge | 56 | 224 | 20.85 | 6006 | 5705.7 | 4504.5 | 2702.7 | 1801.8 |
內存型 (se1) ecs.se1.large | 2 | 16 | 1.14 | 329.4 | 329.4 | 279.99 | 164.7 | 164.7 |
內存型 (se1) ecs.se1.xlarge | 4 | 32 | 2.29 | 658.8 | 658.8 | 559.98 | 329.4 | 329.4 |
內存型 (se1) ecs.se1.2xlarge | 8 | 64 | 4.58 | 1317.6 | 1317.6 | 1119.96 | 658.8 | 658.8 |
內存型 (se1) ecs.se1.4xlarge | 16 | 128 | 9.15 | 2635.2 | 2635.2 | 2239.92 | 1317.6 | 1317.6 |
本地SSD型 (i1) ecs.i1.xlarge | 4 | 16 | 2.03 | 584.1 | 554.89 | 438.07 | 262.85 | 175.23 |
本地SSD型 (i1) ecs.i1.2xlarge | 8 | 32 | 4.06 | 1168.2 | 1109.79 | 876.15 | 525.69 | 350.46 |
本地SSD型 (i1) ecs.i1.3xlarge | 12 | 48 | 6.76 | 1947 | 1849.65 | 1460.25 | 876.15 | 584.1 |
本地SSD型 (i1) ecs.i1.4xlarge | 16 | 64 | 8.11 | 2336.4 | 2219.58 | 1752.3 | 1051.38 | 700.92 |
本地SSD型 (i1) ecs.i1-c5d1.4xlarge | 16 | 64 | 10.52 | 3028.9 | 2877.46 | 2271.67 | 1363 | 908.67 |
本地SSD型 (i1) ecs.i1.8xlarge | 32 | 128 | 16.23 | 4672.8 | 4439.16 | 3504.6 | 2102.76 | 1401.84 |
本地SSD型 (i1) ecs.i1-c10d1.8xlarge | 32 | 128 | 17.67 | 5088.1 | 4833.7 | 3816.07 | 2289.64 | 1526.43 |
本地SSD型 (i1) ecs.i1.14xlarge | 56 | 224 | 28.39 | 8177.4 | 7768.53 | 6133.05 | 3679.83 | 2453.22 |
本地SSD型 (i2) ecs.i2.xlarge | 4 | 32 | 2.61 | 753 | 715.35 | 564.75 | 338.85 | 225.9 |
本地SSD型 (i2) ecs.i2.2xlarge | 8 | 64 | 5.23 | 1506 | 1430.7 | 1129.5 | 677.7 | 451.8 |
本地SSD型 (i2) ecs.i2.4xlarge | 16 | 128 | 10.46 | 3012 | 2861.4 | 2259 | 1355.4 | 903.6 |
本地SSD型 (i2) ecs.i2.8xlarge | 32 | 256 | 20.92 | 6024 | 5722.8 | 4518 | 2710.8 | 1807.2 |
本地SSD型 (i2) ecs.i2.16xlarge | 64 | 512 | 41.83 | 12048 | 11445.6 | 9036 | 5421.6 | 3614.4 |
大數據型 (d1) ecs.d1.2xlarge | 8 | 32 | 5.73 | 1649.7 | 1567.21 | 1237.27 | 742.37 | 494.91 |
大數據型 (d1) ecs.d1.4xlarge | 16 | 64 | 11.46 | 3299.4 | 3134.43 | 2474.55 | 1484.73 | 989.82 |
大數據型 (d1) ecs.d1.6xlarge | 24 | 96 | 17.18 | 4949.1 | 4701.64 | 3711.83 | 2227.09 | 1484.73 |
大數據型 (d1) ecs.d1.8xlarge | 32 | 128 | 22.91 | 6598.8 | 6268.86 | 4949.1 | 2969.46 | 1979.64 |
大數據型 (d1) ecs.d1.14xlarge | 56 | 224 | 40.1 | 11547.9 | 10970.5 | 8660.93 | 5196.56 | 3464.37 |
大數據網(wǎng)絡(luò )增強型 (d1ne) ecs.d1ne.2xlarge | 8 | 32 | 5.01 | 1444 | 1371.8 | 1083 | 649.8 | 433.2 |
大數據網(wǎng)絡(luò )增強型 (d1ne) ecs.d1ne.4xlarge | 16 | 64 | 10.03 | 2888 | 2743.6 | 2166 | 1299.6 | 866.4 |
大數據網(wǎng)絡(luò )增強型 (d1ne) ecs.d1ne.6xlarge | 24 | 96 | 15.04 | 4331 | 4114.45 | 3248.25 | 1948.95 | 1299.3 |
大數據網(wǎng)絡(luò )增強型 (d1ne) ecs.d1ne.8xlarge | 32 | 128 | 20.05 | 5775 | 5486.25 | 4331.25 | 2598.75 | 1732.5 |
大數據網(wǎng)絡(luò )增強型 (d1ne) ecs.d1ne.14xlarge | 56 | 224 | 35.09 | 10106 | 9600.7 | 7579.5 | 4547.7 | 3031.8 |
大數據網(wǎng)絡(luò )增強型 (d1ne) ecs.d1ne-c8d3.8xlarge | 32 | 128 | 19.25 | 5543 | 5265.85 | 4157.25 | 2494.35 | 1662.9 |
大數據網(wǎng)絡(luò )增強型 (d1ne) ecs.d1ne-c14d3.14xlarge | 56 | 224 | 29.19 | 8407 | 7986.65 | 6305.25 | 3783.15 | 2522.1 |
GPU計算型 (gn6v) ecs.gn6v-c8g1.2xlarge | 8 | 32 | 19.84 | 5715 | 5715 | 4857.75 | 3143.25 | 2171.7 |
GPU計算型 (gn6v) ecs.gn6v-c8g1.8xlarge | 32 | 128 | 79.36 | 22860 | 22860 | 19431 | 12573 | 8686.8 |
GPU計算型 (gn6v) ecs.gn6v-c8g1.16xlarge | 64 | 256 | 158.72 | 45720 | 45720 | 38862 | 25146 | 17373.6 |
GPU計算型 (gn6v) ecs.gn6v-c10g1.20xlarge | 96 | 384 | 197.67 | 56929.5 | 56929.5 | 48390.08 | 31311.23 | 21633.21 |
GPU計算型 (gn5) ecs.gn5-c8g1.2xlarge | 8 | 60 | 13.85 | 3989.7 | 3989.7 | 3391.25 | 2074.64 | 1396.39 |
GPU計算型 (gn5) ecs.gn5-c8g1.4xlarge | 16 | 120 | 27.71 | 7979.4 | 7979.4 | 6782.49 | 4149.29 | 2792.79 |
GPU計算型 (gn5) ecs.gn5-c8g1.8xlarge | 32 | 240 | 55.41 | 15957.9 | 15957.9 | 13564.21 | 8298.11 | 5585.27 |
GPU計算型 (gn5) ecs.gn5-c8g1.14xlarge | 54 | 480 | 110.82 | 31915.8 | 31915.8 | 27128.43 | 16596.22 | 11170.53 |
GPU計算型 (gn5i) ecs.gn5i-c2g1.large | 2 | 8 | 6.51 | 1875 | 1781.25 | 1406.25 | 843.75 | 562.5 |
GPU計算型 (gn5i) ecs.gn5i-c4g1.xlarge | 4 | 16 | 7.27 | 2093 | 1988.35 | 1569.75 | 941.85 | 627.9 |
GPU計算型 (gn5i) ecs.gn5i-c8g1.2xlarge | 8 | 32 | 8.75 | 2520 | 2394 | 1890 | 1134 | 756 |
GPU計算型 (gn5i) ecs.gn5i-c16g1.4xlarge | 16 | 64 | 11.72 | 3375 | 3206.25 | 2531.25 | 1518.75 | 1012.5 |
GPU計算型 (gn5i) ecs.gn5i-c28g1.14xlarge | 56 | 224 | 32.29 | 9300 | 8835 | 6975 | 4185 | 2790 |
FPGA計算型 (f3) ecs.f3-c16f1.4xlarge | 16 | 64 | 17.5 | 5040 | 5040 | 4284 | 2772 | 1915.2 |
FPGA計算型 (f3) ecs.f3-c16f1.8xlarge | 32 | 128 | 35 | 10080 | 10080 | 8568 | 5544 | 3830.4 |
FPGA計算型 (f3) ecs.f3-c16f1.16xlarge | 64 | 256 | 70 | 20160 | 20160 | 17136 | 11088 | 7660.8 |
高主頻計算型 (hfc5) ecs.hfc5.large | 2 | 4 | 0.65 | 188 | 188 | 156.04 | 94 | 62.04 |
高主頻計算型 (hfc5) ecs.hfc5.xlarge | 4 | 8 | 1.31 | 377 | 377 | 312.91 | 188.5 | 124.41 |
高主頻計算型 (hfc5) ecs.hfc5.2xlarge | 8 | 16 | 2.61 | 753 | 753 | 624.99 | 376.5 | 248.49 |
高主頻計算型 (hfc5) ecs.hfc5.3xlarge | 12 | 24 | 3.92 | 1130 | 1130 | 937.9 | 565 | 372.9 |
高主頻計算型 (hfc5) ecs.hfc5.4xlarge | 16 | 32 | 5.23 | 1506 | 1506 | 1249.98 | 753 | 496.98 |
高主頻計算型 (hfc5) ecs.hfc5.6xlarge | 24 | 48 | 7.84 | 2259 | 2259 | 1874.97 | 1129.5 | 745.47 |
高主頻計算型 (hfc5) ecs.hfc5.8xlarge | 32 | 64 | 10.46 | 3012 | 3012 | 2499.96 | 1506 | 993.96 |
高主頻通用型 (hfg5) ecs.hfg5.large | 2 | 8 | 0.86 | 249 | 249 | 201.69 | 122.01 | 79.68 |
高主頻通用型 (hfg5) ecs.hfg5.xlarge | 4 | 16 | 1.73 | 498 | 498 | 403.38 | 244.02 | 159.36 |
高主頻通用型 (hfg5) ecs.hfg5.2xlarge | 8 | 32 | 3.46 | 996 | 996 | 806.76 | 488.04 | 318.72 |
高主頻通用型 (hfg5) ecs.hfg5.3xlarge | 12 | 48 | 5.19 | 1494 | 1494 | 1210.14 | 732.06 | 478.08 |
高主頻通用型 (hfg5) ecs.hfg5.4xlarge | 16 | 64 | 6.92 | 1992 | 1992 | 1613.52 | 976.08 | 637.44 |
高主頻通用型 (hfg5) ecs.hfg5.6xlarge | 24 | 96 | 10.38 | 2988 | 2988 | 2420.28 | 1464.12 | 956.16 |
高主頻通用型 (hfg5) ecs.hfg5.8xlarge | 32 | 128 | 13.83 | 3984 | 3984 | 3227.04 | 1952.16 | 1274.88 |
高主頻通用型 (hfg5) ecs.hfg5.14xlarge | 56 | 160 | 22.94 | 6606 | 6606 | 5350.86 | 3236.94 | 2113.92 |
磁盤(pán)價(jià)格表
1.ESSD磁盤(pán)價(jià)格
云盤(pán)規格 | 性能上限 | 容量范圍 | 按量?jì)r(jià)格 | 包月價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
PL1 | Max IOPS=5萬(wàn); Max Throughput=350MB | 20GiB ~ 32768GiB | 0.0021 元/1GB/小時(shí) | 1.0 元/1GB/月 |
PL2 | Max IOPS=10萬(wàn); Max Throughput=750MB | 461GiB ~ 32768GiB | 0.0042 元/1GB/小時(shí) | 2.0 元/1GB/月 |
PL3 | Max IOPS=100萬(wàn); Max Throughput=4000MB | 1261GiB ~ 32768GiB | 0.0084 元/1GB/小時(shí) | 4.0 元/1GB/月 |
2.其它磁盤(pán)價(jià)格
計費項 | 類(lèi)型 | 規格 | 按量?jì)r(jià)格 | 包月價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
系統盤(pán)(40 GB起售價(jià)) | 普通云盤(pán) | 40GB | 0.014 元/40GB/小時(shí) | 9.6 元/40GB/月 |
系統盤(pán)(40 GB起售價(jià)) | 高效云盤(pán) | 40GB | 0.015 元/40GB/小時(shí) | 11.2 元/40GB/月 |
系統盤(pán)(40 GB起售價(jià)) | SSD云盤(pán) | 40GB | 0.045 元/40GB/小時(shí) | 32.0 元/40GB/月 |
系統盤(pán)(40 GB起售價(jià)) | 本地盤(pán) | 40GB | 0.017 元/40GB/小時(shí) | 12.0 元/40GB/月 |
系統盤(pán)(40 GB起售價(jià)) | 本地SSD盤(pán) | 40GB | 0.132 元/40GB/小時(shí) | 32.0 元/40GB/月 |
系統盤(pán)(線(xiàn)性計費) | 普通云盤(pán) | 1GB | 0.00034 元/1GB/小時(shí) | 0.24 元/1GB/月 |
系統盤(pán)(線(xiàn)性計費) | 高效云盤(pán) | 1GB | 0.00038 元/1GB/小時(shí) | 0.28 元/1GB/月 |
系統盤(pán)(線(xiàn)性計費) | SSD云盤(pán) | 1GB | 0.00112 元/1GB/小時(shí) | 0.8 元/1GB/月 |
系統盤(pán)(線(xiàn)性計費) | 本地盤(pán) | 1GB | 0.00042 元/1GB/小時(shí) | 0.3 元/1GB/月 |
系統盤(pán)(線(xiàn)性計費) | 本地SSD盤(pán) | 1GB | 0.0033 元/1GB/小時(shí) | 0.8 元/1GB/月 |
數據盤(pán)(線(xiàn)性計費) | 普通云盤(pán) | 1GB | 0.00034 元/1GB/小時(shí) | 0.24 元/1GB/月 |
數據盤(pán)(線(xiàn)性計費) | 高效云盤(pán) | 1GB | 0.00038 元/1GB/小時(shí) | 0.28 元/1GB/月 |
數據盤(pán)(線(xiàn)性計費) | SSD云盤(pán) | 1GB | 0.00112 元/1GB/小時(shí) | 0.8 元/1GB/月 |
數據盤(pán)(線(xiàn)性計費) | 本地盤(pán) | 1GB | 0.00042 元/1GB/小時(shí) | 0.3 元/1GB/月 |
數據盤(pán)(線(xiàn)性計費) | 本地SSD盤(pán) | 1GB | 0.0033 元/1GB/小時(shí) | 0.8 元/1GB/月 |
網(wǎng)絡(luò )帶寬價(jià)格表
注意:地域節點(diǎn)不同價(jià)格也會(huì )有所差異,以下寬帶價(jià)格是以華北3為例。
計費方式 | 規格 | 價(jià)格 | 計費方式 |
---|---|---|---|
包年包月實(shí)例,固定帶寬階梯計費 | 1Mbps | 23.0 元/1Mbps/月 | 包年包月實(shí)例,固定帶寬階梯計費 |
包年包月實(shí)例,固定帶寬階梯計費 | 2Mbps | 46.0 元/2Mbps/月 | 包年包月實(shí)例,固定帶寬階梯計費 |
包年包月實(shí)例,固定帶寬階梯計費 | 3Mbps | 71.0 元/3Mbps/月 | 包年包月實(shí)例,固定帶寬階梯計費 |
包年包月實(shí)例,固定帶寬階梯計費 | 4Mbps | 96.0 元/4Mbps/月 | 包年包月實(shí)例,固定帶寬階梯計費 |
包年包月實(shí)例,固定帶寬階梯計費 | 5Mbps | 125.0 元/5Mbps/月 | 包年包月實(shí)例,固定帶寬階梯計費 |
包年包月實(shí)例,固定帶寬階梯計費 | 6Mbps及以上, 每Mbps費用 | 80.0 元/Mbps/月 | 包年包月實(shí)例,固定帶寬階梯計費 |
按量計費實(shí)例,固定帶寬階梯計費 | 1-5 Mbps | 0.062 元/Mbps/小時(shí) | 按量計費實(shí)例,固定帶寬階梯計費 |
按量計費實(shí)例,固定帶寬階梯計費 | 6Mbps及以上, 每Mbps費用 | 0.252 元/Mbps/小時(shí) | 按量計費實(shí)例,固定帶寬階梯計費 |
按使用量線(xiàn)性計費 | 1GB | 0.8 元/GB | 按使用量線(xiàn)性計費 |
注意,以上關(guān)于阿里云服務(wù)器租用價(jià)格表(實(shí)例配置規格價(jià)格表+磁盤(pán)收費+寬帶收費)僅供參考。